首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電能計(jì)量檢測(cè)設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
輸入特性 | 電壓測(cè)量范圍 | 0~400V,57.7V、100V、200V、400V四檔自動(dòng)切換量程 | |
電流測(cè)量范圍 | 0~5A,內(nèi)置互感器分為5A(CT)檔。鉗形互感器為5A(小鉗)、25A(小鉗)、100A(中鉗)、500A(中鉗)、400A(大鉗)、2000A(大鉗)六個(gè)檔位。(其中中型鉗表和大型鉗表為選配) | ||
相角測(cè)量范圍 | 0~359.999° | ||
頻率測(cè)量范圍 | 45~55Hz | ||
儀器精度 | 電壓 | ±0.05%(±0.1%) | |
電流 | ±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
有功功率 | ±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
無(wú)功功率 | ±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | ||
有功電能 | ±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
無(wú)功電能 | ±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | ||
頻率 | ±0.05%(±0.1%) | ||
相位 | ±0.2° | ||
電能質(zhì)量 | 基波電壓和電流幅值 | 基波電壓允許誤差≤0.5%F.S.;基波電流允許誤差≤1%F.S. | |
基波電壓和電流之間相位差的測(cè)量誤差 | ≤0.5° | ||
諧波電壓含有率測(cè)量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測(cè)量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
絕緣 | 電壓、電流輸入端對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻≥100M? | ||
工作電源輸入端對(duì)外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時(shí)1分鐘實(shí)驗(yàn) | |||
標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖常數(shù) | 內(nèi)置互感器常數(shù)(FL) | 10000 r/kW路h | |
鉗型互感器常數(shù)(FL) | 5A | 10000 r/WK路h | |
25A | 2000 r/WK路h | ||
100A | 500 r/WK路h | ||
500A | 100 r/WK路h | ||
400A | 125 r/KW·h | ||
2000A | 25 r/KW·h | ||
重量 | 2Kg | ||
體積 | 25cm×16cm×6cm |
快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測(cè)試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測(cè)試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。