服務(wù)熱線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
測(cè)量范圍 | 鹽 密 | 0.001~9.999 mg/cm² |
溫 度 | 0~100 ℃ | |
電導(dǎo)率 | 0~100000 us/cm | |
測(cè)量精度 | 鹽 密 | 分辨率0.001位,滿(mǎn)量程精度優(yōu)于±1% |
溫 度 | 分辨率0.1位,精度優(yōu)于±0.5℃ | |
電導(dǎo)率 | 分辨率為所用電極量程1/1000,滿(mǎn)量程精度優(yōu)于±1% | |
信息輸出方式 | TFT液晶 | 320×240真彩TFT液晶屏,實(shí)現(xiàn)良好的人機(jī)信息交互 |
打印機(jī) | 本地打印機(jī)直接打印測(cè)量數(shù)據(jù) | |
USB通信 | 連接USB端口到PC端,以U盤(pán)模式讀取測(cè)量數(shù)據(jù) | |
使用條件 | 電 源 |
AC:220V±10% DC:6節(jié)5號(hào)1.5V干電池 |
環(huán)境溫度 | 0~+50 ℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤80% RH | |
存儲(chǔ)條件 | 環(huán)境溫度 | -10~+55 ℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95% RH | |
外觀參數(shù) | 體 積 | 330mm×280mm×132mm |
重 量 | 約2.5 kg |
上一篇:YTC810無(wú)線(xiàn)多方通話(huà)系統(tǒng)的基本簡(jiǎn)介及技術(shù)參數(shù)詳解 下一篇:YTC2330高低壓電流互感器變比測(cè)試儀的產(chǎn)品介紹